Selenic Cane
Description
An archistaff depicting an owl
taking flight. Each time it
defeats an evil eye and absorbs
its magicks, its power and
special skill are altered.
Stats
| Upgrade | Price | Required Items | Weight | Strength | Magick | Knockdown Power | Knockdown Guard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 6.59 | 160 | 715 | 200 | 0 | ||
| Vermundian Lv1 | 2500 | 6.43 | 184 | 795 | 200 | 0 | |
| Vermundian Lv2 | 6000 | 6.43 | 192 | 825 | 200 | 0 | |
| Vermundian Lv3 | 15000 | 6.43 | 224 | 935 | 200 | 0 | |
| Battahli Lv1 | 2500 | 6.67 | 186 | 783 | 200 | 0 | |
| Battahli Lv2 | 6000 | 6.67 | 198 | 809 | 200 | 0 | |
| Battahli Lv3 | 15000 | 6.67 | 236 | 903 | 200 | 0 | |
| Elven Lv1 | 2500 | 6.53 | 176 | 803 | 200 | 0 | |
| Elven Lv2 | 6000 | 6.53 | 182 | 841 | 200 | 0 | |
| Elven Lv3 | 15000 | 6.53 | 202 | 981 | 200 | 0 | |
| Dwarven Lv1 | 2500 | 6.75 | 184 | 795 | 240 | 0 | |
| Dwarven Lv2 | 6000 | 6.75 | 192 | 825 | 250 | 0 | |
| Dwarven Lv3 | 15000 | 6.75 | 224 | 935 | 260 | 0 | |
| Vermundian Wyrmfire | 30 | 3.215 | 344 | 1185 | 200 | 0 | |
| Battahli Wyrmfire | 30 | 3.335 | 356 | 1153 | 200 | 0 | |
| Elven Wyrmfire | 30 | 3.265 | 322 | 1231 | 200 | 0 | |
| Dwarven Wyrmfire | 30 | 3.375 | 344 | 1185 | 260 | 0 |
No Comments