Parhelion
Description
A magickal bow designed to
evoke a halo of sunlight. Each
time it defeats an evil eye and
absorbs its magicks, its power
and special skill are altered.
Stats
| Upgrade | Price | Required Items | Weight | Strength | Magick | Knockdown Power | Knockdown Guard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 5.04 | 0 | 710 | 470 | 0 | ||
| Vermundian Lv1 | 2500 | 4.84 | 0 | 780 | 470 | 0 | |
| Vermundian Lv2 | 6000 | 4.84 | 0 | 810 | 470 | 0 | |
| Vermundian Lv3 | 15000 | 4.84 | 0 | 920 | 470 | 0 | |
| Battahli Lv1 | 2500 | 5.16 | 0 | 768 | 470 | 0 | |
| Battahli Lv2 | 6000 | 5.16 | 0 | 794 | 470 | 0 | |
| Battahli Lv3 | 15000 | 5.16 | 0 | 888 | 470 | 0 | |
| Elven Lv1 | 2500 | 4.84 | 0 | 788 | 470 | 0 | |
| Elven Lv2 | 6000 | 4.84 | 0 | 826 | 470 | 0 | |
| Elven Lv3 | 15000 | 4.84 | 0 | 966 | 470 | 0 | |
| Dwarven Lv1 | 2500 | 5.28 | 0 | 780 | 510 | 0 | |
| Dwarven Lv2 | 6000 | 5.28 | 0 | 810 | 520 | 0 | |
| Dwarven Lv3 | 15000 | 5.28 | 0 | 920 | 530 | 0 | |
| Vermundian Wyrmfire | 30 | 2.42 | 0 | 1170 | 470 | 0 | |
| Battahli Wyrmfire | 30 | 2.58 | 0 | 1138 | 470 | 0 | |
| Elven Wyrmfire | 30 | 2.42 | 0 | 1216 | 470 | 0 | |
| Dwarven Wyrmfire | 30 | 2.64 | 0 | 1170 | 530 | 0 |
No Comments