Seraphic Spar
Description
A sword evoking a ray of light
descending from the clouds. Each
time it defeats an evil eye and
absorbs its magicks, its power
and special skill are altered.
Stats
| Upgrade | Price | Required Items | Weight | Strength | Magick | Knockdown Power | Knockdown Guard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 6.23 | 640 | 0 | 500 | 0 | ||
| Vermundian Lv1 | 2500 | 5.99 | 710 | 0 | 500 | 0 | |
| Vermundian Lv2 | 6000 | 5.99 | 750 | 0 | 500 | 0 | |
| Vermundian Lv3 | 15000 | 5.99 | 860 | 0 | 500 | 0 | |
| Battahli Lv1 | 2500 | 6.39 | 718 | 0 | 500 | 0 | |
| Battahli Lv2 | 6000 | 6.39 | 766 | 0 | 500 | 0 | |
| Battahli Lv3 | 15000 | 6.39 | 886 | 0 | 500 | 0 | |
| Elven Lv1 | 2500 | 5.99 | 698 | 0 | 500 | 0 | |
| Elven Lv2 | 6000 | 5.99 | 734 | 0 | 500 | 0 | |
| Elven Lv3 | 15000 | 5.99 | 818 | 0 | 500 | 0 | |
| Dwarven Lv1 | 2500 | 6.55 | 710 | 0 | 540 | 0 | |
| Dwarven Lv2 | 6000 | 6.55 | 750 | 0 | 550 | 0 | |
| Dwarven Lv3 | 15000 | 6.55 | 860 | 0 | 560 | 0 | |
| Vermundian Wyrmfire | 30 | 2.995 | 1110 | 0 | 500 | 0 | |
| Battahli Wyrmfire | 30 | 3.195 | 1136 | 0 | 500 | 0 | |
| Elven Wyrmfire | 30 | 2.995 | 1068 | 0 | 500 | 0 | |
| Dwarven Wyrmfire | 30 | 3.275 | 1110 | 0 | 560 | 0 |
No Comments