Swords
Axes
| Weapon | Level | Might | Uses | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Lance | E | 3 | 50 | - |
| Iron Lance | D | 6 | 40 | - |
| Steel Lance | C | 9 | 35 | - |
| Silver Lance | B | 13 | 30 | - |
| Brave Lance | A | 10 | 30 | 2 attacks in a row |
| Javelin | D | 2 | 25 | 1~2 Range |
| Short Spear | C | 5 | 25 | 1~2 Range |
| Spear | B | 8 | 25 | 1~2 Range |
| Beast Killer | D | 9 | 25 | Strong against Beast units |
| Blessed Lance | C | 11 | 35 | Recover 10HP per turn; strong against Revenant |
| Killer Lance | C | 11 | 30 | High Critical rate |
| Luna | B | 14 | 30 | Grants Luna skill |
| Gradivus | A | 19 | 25 | 1~2 Range; can recover all HP |
| Gaebolg | A | 15 | 25 | Defence +5 |
| Gungnir | A | 16 | 25 | Strength +5 |
| Log | E | 1 | 20 | - |
| Glass Lance | E | 13 | 3 | - |
| Miniature Lance | E | 1 | 10 | 1~2 Range |
| Shockstick | C | 11 | 20 | Counts as magic |
| Superior Lance | B | 13 | 10 | Grants Lancebreaker skill |
| Finn’s Lance | D | 8 | 25 | Defence and Luck +2 |
| Ephraim’s Lance | C | 11 | 20 | Strength and Speed +2 |
| Sigurd’s Lance | B | 14 | 15 | - |
« ‹ Page 1 of 3 › » | ||||
No Comments